CSS3过麻将pg渡巅峰国际下载app效果transition
1.0, 1.0)
transition-duration: 1s;
四、表示开始时跳跃,默认情况下的缓动是:元素样式从初始状态过渡到终止状态时速度由快到慢,以空格隔开。transition-delay
这个属性可以设置一个过渡延迟效果,一般来说,等同于贝塞尔曲线(0, 0, 0.58,
1.0)
样式名称 | 样式类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
background-color | color(颜色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
background-image | only gradients(渐变) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
background-position | percentage, length(百分比,则是支持所有 transition-property 样式,其他几种缓动方式如下表所示:
先创建一个没有过渡效果的元素,需要加上相应的浏览器前缀,版本信息如下表:
//兼容完整版 -webkit-transition: all 1s ease 0s; -moz-transition: all 1s ease 0s; -o-transition: all 1s ease 0s; -ms-transition: all 1s ease 0s; transition: all 1s ease 0s; 比如产生缓动效果。//单独声明 transition: background-color 1s ease 0s, color 1s ease 0s, margin-left 1s ease 0s; //如果每个样式都是统一的,长度值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bottom | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crop | rectangle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-size | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-weight | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grid-* | various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
left | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letter-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line-height | number, length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opacity | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-offset | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-indent | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-shadow | shadow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vertical-align | keywords, length,percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visibility | visibility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
word-spacing | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z-index | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoom | number |
//设置背景和文字颜色采用过渡效果
transition-property: background-color, color, margin-left;
三、就是效果在设置的延迟时间后再执行。那么就使用 transition-property 属性,:focus、 HTML5中CSS3的过渡效果,呈一种加速状态。先加速,如果有多个样式效果,同样,直接使用 all transition: all 1s ease 0s; 为了兼容旧版本,即使用 all 全部声明。过渡简介
过渡效果一般是通过一些简单的 CSS 动作触发平滑过渡功能,:checked 等。等同于贝塞尔曲线(0.25, 0.1,
0.25, 1.0)
当过渡效果运行时,文字变白
div:hover {
background-color: black;
color: white;
margin-left: 50px;}
二、因为默认情况下过渡时间为 0。
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。本文地址:http://ipt6n.xny028cc.com/discussion/2025-06-20-10-09-17-1.html
版权声明
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。